歡迎您,來到神州節(jié)能科技集團銷售部!
簡要描述:常規(guī)招遠市超細玻璃棉卷氈專業(yè)廠家 超細玻璃棉主要物理性能指標 項目 單位 指標 標準 密度 Kg/m3 10-100 GB/T 5480.3-1985 纖維平均直徑 μ m 5.5 GB/T 5480.4-1985 含水率 % ≤1 GB/T 3007-198
更新時間:2016-07-15
瀏覽次數(shù):786
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
常規(guī)招遠市超細玻璃棉卷氈專業(yè)廠家
超細玻璃棉主要物理性能指標
項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纖維平均直徑 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃燒性能級別 | | 不燃* | GB 8624-1997 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
導熱系數(shù) | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸聲系數(shù) | | 1.03產(chǎn)品混聲定法 | GBJ47-83 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
常規(guī)招遠市超細玻璃棉卷氈專業(yè)廠家