歡迎您,來(lái)到神州節(jié)能科技集團(tuán)銷售部!
含鎬型陶瓷纖維氈
金猴牌陶瓷纖維紡織品以陶瓷纖維為主要原料,借鑒傳統(tǒng)的紡織品生產(chǎn)工藝,將陶瓷纖維紡成紗線,并用玻璃纖維或耐熱鋼絲作為增強(qiáng)材料,采用不同的紡織工藝和設(shè)備,編織成布、帶、繩等陶瓷纖維紡織品。
· 詳細(xì)介紹 | |||||||
品名 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | ||
分類溫度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1430 | ||
工作溫度(℃) | < 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | ||
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | ||
體積密度(kg/m3) | 96 | 96 | 96 | 128 | 128 | ||
*線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128/m3) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k)(體積密度128kg/m3) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃)0.16(800℃) | 0.12(600℃) | 0.16(800℃) | ||
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
化學(xué)組成(%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | ||
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | ||
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:7200×610×10-50;其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作 |
溫度:
普通型硅酸鋁噴吹纖維毯 12600℃
標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鋁噴吹纖維毯 1260℃
高純型硅酸鋁噴吹纖維毯 1300℃
高鋁型硅酸鋁噴吹纖維毯 1400℃
含鋯型硅酸鋁噴吹纖維毯 1430℃